Dikey İşleme Merkezi VMC2100
NO.1 MACHINERY
8457101000
Ürün Ana Teknik Parametreleri:
İsim | Birim | VMC2100 | |
SEYAHAT | X ekseni | mm | 2100 |
y ekseni | mm | 400 | |
Z ekseni | mm | 500 | |
Milletvekili Masaya Millet | mm | 280-780 | |
Mil Merkezi'nden sütuna | mm | 405 | |
MASA | Masa Boyutu | mm | 2150*400 |
Maks. yükleme kapasitesi | kilogram | 800 | |
Y ekseni slayt raylarının sayısı | PC'ler | 2 | |
T-yuvası boyutu | mm | 18*3*100 | |
İş mili | Mil Hızı | rpm | 8000 |
Kayış tipi | - | HTD880-5GT-40 | |
Mili konik | - | BT40 | |
Saplama cıvatası | - | BT40 | |
Mil Dia | mm | 120 | |
Mil burun konikliği | # | 40 | |
X - Eksen Doğrusal Hareket Haldirme Kılavuzu | MM/PCS | 35/6 | |
Y -Eksen INEAR MOTION YAYLI KILAVUZU | MM/PCS | 35/8 | |
y ekseni inear hareket haddeleme kılavuzu | MM/PCS | 35/4 | |
X/Y/Z ekseni motor bağlantı yöntemi | - | yönlendirmek | |
Eksenler | Top vidası doğruluğu | - | C3 |
Bilyalı vida çapı xyz | mm | 40/40/40 | |
Yol göstermek | mm | 16/12/12 | |
Standart aksesuarlar | - | GSK980MDI | |
X -Eksen Motoru | NM/RPM | 15/2000 | |
Y- Eksen Motoru | NM/RPM | 15/2000 | |
Z -Eksen Motoru | NM/RPM | 18/2000 | |
İş mili | KW/RPM | 11/8000 | |
yazılım paketi | - | GSK980MDI | |
Monitör ekranı | - | 8.4 inç renk | |
CF kart arayüzü | - | Evet | |
El çarkı | - | Evet | |
Besleme oranı | xyz ekseni hızlı besleme hızı | Mm/dk | 18000/18000/18000 |
Kesme besleme hızı | Mm/dk | 0-12000 | |
ALET
| Maks. alet uzunluğu | mm | 300 |
Maks. alet çapı | mm | 80 | |
Maks. alet ağırlığı | kilogram | 8 | |
Araç Spesifikasyonu | - | BT40 | |
ATC | PC'ler | 16 | |
Soğutucu motor | - | AC 1.2kw-4p | |
Pompa akışı | L/dk | 30 | |
Tank hacmi | L | 300 |
Ürün Ana Teknik Parametreleri:
İsim | Birim | VMC2100 | |
SEYAHAT | X ekseni | mm | 2100 |
y ekseni | mm | 400 | |
Z ekseni | mm | 500 | |
Milletvekili Masaya Millet | mm | 280-780 | |
Mil Merkezi'nden sütuna | mm | 405 | |
MASA | Masa Boyutu | mm | 2150*400 |
Maks. yükleme kapasitesi | kilogram | 800 | |
Y ekseni slayt raylarının sayısı | PC'ler | 2 | |
T-yuvası boyutu | mm | 18*3*100 | |
İş mili | Mil Hızı | rpm | 8000 |
Kayış tipi | - | HTD880-5GT-40 | |
Mili konik | - | BT40 | |
Saplama cıvatası | - | BT40 | |
Mil Dia | mm | 120 | |
Mil burun konikliği | # | 40 | |
X - Eksen Doğrusal Hareket Haldirme Kılavuzu | MM/PCS | 35/6 | |
Y -Eksen INEAR MOTION YAYLI KILAVUZU | MM/PCS | 35/8 | |
y ekseni inear hareket haddeleme kılavuzu | MM/PCS | 35/4 | |
X/Y/Z ekseni motor bağlantı yöntemi | - | yönlendirmek | |
Eksenler | Top vidası doğruluğu | - | C3 |
Bilyalı vida çapı xyz | mm | 40/40/40 | |
Yol göstermek | mm | 16/12/12 | |
Standart aksesuarlar | - | GSK980MDI | |
X -Eksen Motoru | NM/RPM | 15/2000 | |
Y- Eksen Motoru | NM/RPM | 15/2000 | |
Z -Eksen Motoru | NM/RPM | 18/2000 | |
İş mili | KW/RPM | 11/8000 | |
yazılım paketi | - | GSK980MDI | |
Monitör ekranı | - | 8.4 inç renk | |
CF kart arayüzü | - | Evet | |
El çarkı | - | Evet | |
Besleme oranı | xyz ekseni hızlı besleme hızı | Mm/dk | 18000/18000/18000 |
Kesme besleme hızı | Mm/dk | 0-12000 | |
ALET
| Maks. alet uzunluğu | mm | 300 |
Maks. alet çapı | mm | 80 | |
Maks. alet ağırlığı | kilogram | 8 | |
Araç Spesifikasyonu | - | BT40 | |
ATC | PC'ler | 16 | |
Soğutucu motor | - | AC 1.2kw-4p | |
Pompa akışı | L/dk | 30 | |
Tank hacmi | L | 300 |