SKU: | |
---|---|
Kullanılabilirlik Durumu: | |
Portal İşleme Merkezi GMC1412
NO.1 MACHINERY
8426193000
Ayrıntılı yapılandırma
Mil ünitesi: KENTURN/OKADA/VOLIS
Alet silindiri:TENIO
Rulman: SKF/NACHI
Kaplin: R+W
Takım magazini: OKADA/AIMACH
Kurşun vida: HINWIN/PMI
Lineer ray: HIWIN/PMI
Yağlama pompası: HERG
Kılavuz rayı koruması: Haidong
Elektrik: Schneider
Ürün modeli | Birim | GMC1412 |
Çalışma masasının boyutu | mm | 1400*1050 |
Maksimum yük taşıyan tabla | Kilogram | 1000 |
X/Y/Z İnme | mm | 1350*1200*700 |
Portal Genişliği | mm | 1250 |
İş mili yüzünden tablaya olan mesafe | mm | 130-880 |
Mil hızı | devir/dakika | 8000 |
Mil formu | - | BT40-160 |
Mil motoru | kw | 15 |
X/Y/Z Ekseni besleme motor gücü | NM | X:28NM;Y:28NM;Z:18NM |
X/Y/Z ray formu | mm | 45mm Makaralı ray |
X/Y/Z hızlı hareket hızı | mm/dak | 24/24/24 |
Kesme ilerleme hızı | mm/dak | 6000 |
Takım Magazini Formu | - | Disk |
Alet depolama kapasitesi | adet | 24 |
Maksimum takım uzunluğu | mm | 300 |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 20 |
Takım değiştirme zamanı | saniye | 2 |
Konumlandırma doğruluğu | mm | ±0.008 |
Konumlandırma doğruluğunu tekrarlayın | mm
| ±0.005 |
Optik makinenin boyutu | Aa | 4880*2700*3000 |
Döküm Makina ağırlığı | T | 8.5 |
Ayrıntılı yapılandırma
Mil ünitesi: KENTURN/OKADA/VOLIS
Alet silindiri:TENIO
Rulman: SKF/NACHI
Kaplin: R+W
Takım magazini: OKADA/AIMACH
Kurşun vida: HINWIN/PMI
Lineer ray: HIWIN/PMI
Yağlama pompası: HERG
Kılavuz rayı koruması: Haidong
Elektrik: Schneider
Ürün modeli | Birim | GMC1412 |
Çalışma masasının boyutu | mm | 1400*1050 |
Maksimum yük taşıyan tabla | Kilogram | 1000 |
X/Y/Z İnme | mm | 1350*1200*700 |
Portal Genişliği | mm | 1250 |
İş mili yüzünden tablaya olan mesafe | mm | 130-880 |
Mil hızı | devir/dakika | 8000 |
Mil formu | - | BT40-160 |
Mil motoru | kw | 15 |
X/Y/Z Ekseni besleme motor gücü | NM | X:28NM;Y:28NM;Z:18NM |
X/Y/Z ray formu | mm | 45mm Makaralı ray |
X/Y/Z hızlı hareket hızı | mm/dak | 24/24/24 |
Kesme ilerleme hızı | mm/dak | 6000 |
Takım Magazini Formu | - | Disk |
Alet depolama kapasitesi | adet | 24 |
Maksimum takım uzunluğu | mm | 300 |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 20 |
Takım değiştirme zamanı | saniye | 2 |
Konumlandırma doğruluğu | mm | ±0.008 |
Konumlandırma doğruluğunu tekrarlayın | mm
| ±0.005 |
Optik makinenin boyutu | Aa | 4880*2700*3000 |
Döküm Makina ağırlığı | T | 8.5 |